POPRZEDNI MECZ:

Relacja
Galeria

NASTĘPNY MECZ:

kup bilet

SPARING Z PUSZCZĄ NIEPOŁOMICE

19 marca 2024, 08:19|

Korzystając z przerwy reprezentacyjnej drużyna Resovii w sobotę, 23 marca rozegra sparing z ekstraklasową Puszczą [...]

TABELA

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty
1 Lechia GdańskLechia Gdańsk 24 47
2 Arka GdyniaArka Gdynia 24 45
3 Wisła KrakówWisła Kraków 24 41
4 GKS TychyGKS Tychy 24 41
5 Motor LublinMotor Lublin 24 40
6 GKS KatowiceGKS Katowice 24 39
7 Odra OpoleOdra Opole 24 38
8 Wisła PłockWisła Płock 24 38
9 Miedź LegnicaMiedź Legnica 24 36
10 Górnik ŁęcznaGórnik Łęczna 24 36
11 Znicz PruszkówZnicz Pruszków 24 30
12 Bruk-Bet Termalica NiecieczaBruk-Bet Termalica Nieciecza 24 29
13 Chrobry GłogówChrobry Głogów 24 29
14 Stal RzeszówStal Rzeszów 24 26
15 Resovia RzeszówResovia Rzeszów 24 25
16 Polonia WarszawaPolonia Warszawa 24 22
17 Podbeskidzie Bielsko-BiałaPodbeskidzie Bielsko-Biała 24 18
18 Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosnowiec 24 12
PEŁNA TABELA
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Sztab szkoleniowy
Więcej videorelacji
WIĘCEJ FOTORELACJI

PARTNER KLUBU:

SPONSORZY STRATEGICZNI:

SPONSORZY OFICJALNI:

PARTNER RESOVIATV:

PARTNERZY ZŁOCI:

PARTNERZY BRĄZOWI:

WSPIERAJĄ NAS: