
RESOVIA – runda wiosenna 2025/26
Górny rząd stoją od lewej: Jan Silny, Mateusz Geniec, Patryk Romanowski, Maciej Kowalski-Haberek, Krystian Szymocha, Dawid Bałdyga, Adrian Małachowski, Bartosz Grasza, Jakub Jordan Jokel, Jakub Banach, Miłosz Strzeboński
Środkowy rząd stoją od lewej: Mateusz Czyżycki, Jakub Letniowski, Dominik Banach, Mikołaj Szkiela, Jakub Tetyk, Filip Zwoliński, Mikołaj Kwiatek, Kornel Rębisz, Gracjan Czapniewski, Dawid Pieniążek, Dawid Hanc, Bartosz Ciszewski
Dolny rząd siedzą od lewej: Gracjan Jaroch, Javier Mateo Ortiz, Sergiusz Kowalski (analityk), Bartosz Czerkies (kierownik), Patryk Barszcz (trener bramkarzy), Tomasz Przewoźnik (asystent trenera), Paweł Młynarczyk (trener), Jakub Kurek (trener przygotowania motorycznego), Karolina Rzeszutek (fizjoterapeuta), Radosław Maciąg (fizjoterapeuta), Bartosz Zimnicki, Miłosz Leśniak
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Sztab szkoleniowy
Statystyki zawodników
| Imię Nazwisko | Występy | Pełne | Z ławki | Minuty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki | Bramki samobójcze | Karne strzelone | Karne niestrzelone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||||||||
| Jakub Tetyk | 21 | 21 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy | ||||||||||
| Bartosz Grasza | 12 | 5 | 5 | 664 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kowalski-Haberek | 15 | 14 | 1 | 1305 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Szymocha | 18 | 14 | 3 | 1386 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Czapniewski | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Geniec | 16 | 7 | 3 | 1092 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Romanowski | 15 | 2 | 5 | 861 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Banach | 14 | 12 | 0 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Ciszewski | 3 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnicy | ||||||||||
| Miłosz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Strzeboński | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Szkiela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Małachowski | 20 | 10 | 0 | 1621 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Letniowski | 7 | 0 | 5 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Bąk | 19 | 11 | 1 | 1521 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kornel Rębisz | 21 | 10 | 0 | 1677 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Banach | 19 | 0 | 7 | 867 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Jaroch | 21 | 6 | 3 | 1446 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Pieniążek | 19 | 0 | 18 | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Zimnicki | 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jordán Jokel | 19 | 1 | 13 | 789 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Hanc | 19 | 7 | 9 | 1009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Czyżycki | 11 | 1 | 5 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnicy | ||||||||||
| Javier Mateo Ortiz Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Bałdyga | 19 | 2 | 10 | 816 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Silný | 20 | 7 | 7 | 1248 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |



























































