| Kolejka 1 - 25-26 lipca | |||
| Avia Świdnik | – | Olimpia Grudziądz | 26 lipca, 16:00 |
| Chojniczanka Chojnice | – | GKS Tychy | 26 lipca, 19:30 |
| Lechia Zielona Góra | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Legia II Warszawa | – | Stal Stalowa Wola | 25 lipca, 13:00 |
| Podhale Nowy Targ | – | Śląsk II Wrocław | 25 lipca, 11:15 |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Hutnik Kraków | |
| Świt Szczecin | – | Górnik Łęczna | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Sokół Kleczew | |
| Znicz Pruszków | – | Resovia | 24 lipca, 18:00 |
| Kolejka 2 - 1-2 sierpnia | |||
| Górnik Łęczna | – | Avia Świdnik | 1 sierpnia, 18:00 |
| Hutnik Kraków | – | Świt Szczecin | |
| Olimpia Grudziądz | – | Lechia Zielona Góra | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Zawisza Bydgoszcz | 2 sierpnia, 14:30 |
| Resovia | – | Śląsk II Wrocław | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Chojniczanka Chojnice | 2 sierpnia, 19:30 |
| Sokół Kleczew | – | Podhale Nowy Targ | |
| Stal Stalowa Wola | – | GKS Tychy | 31 lipca, 20:30 |
| Znicz Pruszków | – | Legia II Warszawa | 31 lipca, 18:00 |
| Kolejka 3 - 8-9 sierpnia | |||
| Avia Świdnik | – | Sandecja Nowy Sącz | 9 sierpnia, 14:30 |
| Chojniczanka Chojnice | – | Znicz Pruszków | 9 sierpnia, 17:00 |
| GKS Tychy | – | Olimpia Grudziądz | 9 sierpnia, 19:30 |
| Lechia Zielona Góra | – | Sokół Kleczew | |
| Legia II Warszawa | – | Świt Szczecin | |
| Podhale Nowy Targ | – | Hutnik Kraków | 8 sierpnia, 13:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Stal Stalowa Wola | |
| Śląsk II Wrocław | – | Górnik Łęczna | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Resovia | 8 sierpnia, 18:00 |
| Kolejka 4 - 15-16 sierpnia | |||
| Górnik Łęczna | – | Podhale Nowy Targ | |
| Hutnik Kraków | – | Legia II Warszawa | |
| Olimpia Grudziądz | – | Znicz Pruszków | |
| Resovia | – | GKS Tychy | |
| Sokół Kleczew | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Stal Stalowa Wola | – | Avia Świdnik | |
| Śląsk II Wrocław | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Świt Szczecin | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Lechia Zielona Góra | |
| Kolejka 5 - 22-23 sierpnia | |||
| Avia Świdnik | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Stal Stalowa Wola | |
| GKS Tychy | – | Śląsk II Wrocław | |
| Lechia Zielona Góra | – | Hutnik Kraków | |
| Legia II Warszawa | – | Sokół Kleczew | |
| Podhale Nowy Targ | – | Resovia | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Olimpia Grudziądz | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Górnik Łęczna | |
| Znicz Pruszków | – | Świt Szczecin | |
| Kolejka 6 - 29-30 sierpnia | |||
| Avia Świdnik | – | Lechia Zielona Góra | |
| Górnik Łęczna | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Hutnik Kraków | – | Stal Stalowa Wola | |
| Olimpia Grudziądz | – | Podhale Nowy Targ | |
| Resovia | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Sokół Kleczew | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Śląsk II Wrocław | – | Znicz Pruszków | |
| Świt Szczecin | – | GKS Tychy | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Legia II Warszawa | |
| Kolejka 7 - 5-6 września | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Resovia | |
| GKS Tychy | – | Avia Świdnik | |
| Lechia Zielona Góra | – | Świt Szczecin | |
| Legia II Warszawa | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Podhale Nowy Targ | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Sokół Kleczew | – | Górnik Łęczna | |
| Stal Stalowa Wola | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Śląsk II Wrocław | – | Olimpia Grudziądz | |
| Znicz Pruszków | – | Hutnik Kraków | |
| Kolejka 8 - 12-13 września | |||
| Avia Świdnik | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Górnik Łęczna | – | Legia II Warszawa | |
| Hutnik Kraków | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Olimpia Grudziądz | – | Sokół Kleczew | |
| Podhale Nowy Targ | – | Stal Stalowa Wola | |
| Resovia | – | Lechia Zielona Góra | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Śląsk II Wrocław | |
| Świt Szczecin | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Znicz Pruszków | – | GKS Tychy | |
| Kolejka 9 - 19-20 września | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Olimpia Grudziądz | |
| GKS Tychy | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Lechia Zielona Góra | – | Znicz Pruszków | |
| Legia II Warszawa | – | Podhale Nowy Targ | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Świt Szczecin | |
| Sokół Kleczew | – | Avia Świdnik | |
| Stal Stalowa Wola | – | Resovia | |
| Śląsk II Wrocław | – | Hutnik Kraków | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Górnik Łęczna | |
| Kolejka 10 - 3-4 października | |||
| Górnik Łęczna | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Hutnik Kraków | – | GKS Tychy | |
| Olimpia Grudziądz | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Resovia | – | Avia Świdnik | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Lechia Zielona Góra | |
| Śląsk II Wrocław | – | Legia II Warszawa | |
| Świt Szczecin | – | Sokół Kleczew | |
| Znicz Pruszków | – | Stal Stalowa Wola | |
| Kolejka 11 - 10-11 października | |||
| Avia Świdnik | – | Świt Szczecin | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Podhale Nowy Targ | |
| GKS Tychy | – | Górnik Łęczna | |
| Lechia Zielona Góra | – | Legia II Warszawa | |
| Olimpia Grudziądz | – | Resovia | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Sokół Kleczew | – | Hutnik Kraków | |
| Stal Stalowa Wola | – | Śląsk II Wrocław | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Znicz Pruszków | |
| Kolejka 12 - 17-18 października | |||
| Górnik Łęczna | – | Stal Stalowa Wola | |
| Hutnik Kraków | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Legia II Warszawa | – | GKS Tychy | |
| Podhale Nowy Targ | – | Lechia Zielona Góra | |
| Resovia | – | Sokół Kleczew | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Śląsk II Wrocław | – | Avia Świdnik | |
| Świt Szczecin | – | Olimpia Grudziądz | |
| Znicz Pruszków | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Kolejka 13 - 24-25 października | |||
| Avia Świdnik | – | Znicz Pruszków | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Legia II Warszawa | |
| GKS Tychy | – | Podhale Nowy Targ | |
| Lechia Zielona Góra | – | Górnik Łęczna | |
| Olimpia Grudziądz | – | Hutnik Kraków | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Resovia | |
| Sokół Kleczew | – | Śląsk II Wrocław | |
| Stal Stalowa Wola | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Świt Szczecin | |
| Kolejka 14 - 31 października-1 listopada | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Avia Świdnik | |
| GKS Tychy | – | Lechia Zielona Góra | |
| Górnik Łęczna | – | Znicz Pruszków | |
| Hutnik Kraków | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Legia II Warszawa | – | Resovia | |
| Podhale Nowy Targ | – | Świt Szczecin | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Olimpia Grudziądz | |
| Stal Stalowa Wola | – | Sokół Kleczew | |
| Śląsk II Wrocław | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Kolejka 15 - 7-8 listopada | |||
| Avia Świdnik | – | Hutnik Kraków | |
| Lechia Zielona Góra | – | Stal Stalowa Wola | |
| Olimpia Grudziądz | – | Legia II Warszawa | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Resovia | – | Górnik Łęczna | |
| Sokół Kleczew | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Świt Szczecin | – | Śląsk II Wrocław | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | GKS Tychy | |
| Znicz Pruszków | – | Podhale Nowy Targ | |
| Kolejka 16 - 14-15 listopada | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| GKS Tychy | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Górnik Łęczna | – | Hutnik Kraków | |
| Legia II Warszawa | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Avia Świdnik | |
| Resovia | – | Świt Szczecin | |
| Stal Stalowa Wola | – | Olimpia Grudziądz | |
| Śląsk II Wrocław | – | Lechia Zielona Góra | |
| Znicz Pruszków | – | Sokół Kleczew | |
| Kolejka 17 - 21-22 listopada | |||
| Avia Świdnik | – | Legia II Warszawa | |
| Hutnik Kraków | – | Resovia | |
| Lechia Zielona Góra | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Olimpia Grudziądz | – | Górnik Łęczna | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Śląsk II Wrocław | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Znicz Pruszków | |
| Sokół Kleczew | – | GKS Tychy | |
| Świt Szczecin | – | Stal Stalowa Wola | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Podhale Nowy Targ | |
| Kolejka 18 - 28-29 listopada | |||
| GKS Tychy | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Górnik Łęczna | – | Świt Szczecin | |
| Hutnik Kraków | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Olimpia Grudziądz | – | Avia Świdnik | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Lechia Zielona Góra | |
| Resovia | – | Znicz Pruszków | |
| Sokół Kleczew | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Stal Stalowa Wola | – | Legia II Warszawa | |
| Śląsk II Wrocław | – | Podhale Nowy Targ | |
| Kolejka 19 - 5-6 grudnia | |||
| Avia Świdnik | – | Górnik Łęczna | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| GKS Tychy | – | Stal Stalowa Wola | |
| Lechia Zielona Góra | – | Olimpia Grudziądz | |
| Legia II Warszawa | – | Znicz Pruszków | |
| Podhale Nowy Targ | – | Sokół Kleczew | |
| Śląsk II Wrocław | – | Resovia | |
| Świt Szczecin | – | Hutnik Kraków | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Kolejka 20 - 20-21 lutego | |||
| Górnik Łęczna | – | Śląsk II Wrocław | |
| Hutnik Kraków | – | Podhale Nowy Targ | |
| Olimpia Grudziądz | – | GKS Tychy | |
| Resovia | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Avia Świdnik | |
| Sokół Kleczew | – | Lechia Zielona Góra | |
| Stal Stalowa Wola | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Świt Szczecin | – | Legia II Warszawa | |
| Znicz Pruszków | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Kolejka 21 - 27-28 lutego | |||
| Avia Świdnik | – | Stal Stalowa Wola | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Śląsk II Wrocław | |
| GKS Tychy | – | Resovia | |
| Lechia Zielona Góra | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Legia II Warszawa | – | Hutnik Kraków | |
| Podhale Nowy Targ | – | Górnik Łęczna | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Sokół Kleczew | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Świt Szczecin | |
| Znicz Pruszków | – | Olimpia Grudziądz | |
| Kolejka 22 - 6-7 marca | |||
| Górnik Łęczna | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Hutnik Kraków | – | Lechia Zielona Góra | |
| Olimpia Grudziądz | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Resovia | – | Podhale Nowy Targ | |
| Sokół Kleczew | – | Legia II Warszawa | |
| Stal Stalowa Wola | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Śląsk II Wrocław | – | GKS Tychy | |
| Świt Szczecin | – | Znicz Pruszków | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Avia Świdnik | |
| Kolejka 23 - 13-14 marca | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Sokół Kleczew | |
| GKS Tychy | – | Świt Szczecin | |
| Lechia Zielona Góra | – | Avia Świdnik | |
| Legia II Warszawa | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Olimpia Grudziądz | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Górnik Łęczna | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Resovia | |
| Stal Stalowa Wola | – | Hutnik Kraków | |
| Znicz Pruszków | – | Śląsk II Wrocław | |
| Kolejka 24 - 20-21 marca | |||
| Avia Świdnik | – | GKS Tychy | |
| Górnik Łęczna | – | Sokół Kleczew | |
| Hutnik Kraków | – | Znicz Pruszków | |
| Olimpia Grudziądz | – | Śląsk II Wrocław | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Legia II Warszawa | |
| Resovia | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Podhale Nowy Targ | |
| Świt Szczecin | – | Lechia Zielona Góra | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Stal Stalowa Wola | |
| Kolejka 25 - 27 marca | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Świt Szczecin | |
| GKS Tychy | – | Znicz Pruszków | |
| Lechia Zielona Góra | – | Resovia | |
| Legia II Warszawa | – | Górnik Łęczna | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Avia Świdnik | |
| Sokół Kleczew | – | Olimpia Grudziądz | |
| Stal Stalowa Wola | – | Podhale Nowy Targ | |
| Śląsk II Wrocław | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Hutnik Kraków | |
| Kolejka 26 - 3-4 kwietnia | |||
| Avia Świdnik | – | Sokół Kleczew | |
| Górnik Łęczna | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Hutnik Kraków | – | Śląsk II Wrocław | |
| Olimpia Grudziądz | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Podhale Nowy Targ | – | Legia II Warszawa | |
| Resovia | – | Stal Stalowa Wola | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | GKS Tychy | |
| Świt Szczecin | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Znicz Pruszków | – | Lechia Zielona Góra | |
| Kolejka 27 - 10-11 kwietnia | |||
| Avia Świdnik | – | Resovia | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Górnik Łęczna | |
| GKS Tychy | – | Hutnik Kraków | |
| Lechia Zielona Góra | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Legia II Warszawa | – | Śląsk II Wrocław | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Podhale Nowy Targ | |
| Sokół Kleczew | – | Świt Szczecin | |
| Stal Stalowa Wola | – | Znicz Pruszków | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Olimpia Grudziądz | |
| Kolejka 28 - 17-18 kwietnia | |||
| Górnik Łęczna | – | GKS Tychy | |
| Hutnik Kraków | – | Sokół Kleczew | |
| Legia II Warszawa | – | Lechia Zielona Góra | |
| Podhale Nowy Targ | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Resovia | – | Olimpia Grudziądz | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Śląsk II Wrocław | – | Stal Stalowa Wola | |
| Świt Szczecin | – | Avia Świdnik | |
| Znicz Pruszków | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Kolejka 29 - 24-25 kwietnia | |||
| Avia Świdnik | – | Śląsk II Wrocław | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Hutnik Kraków | |
| GKS Tychy | – | Legia II Warszawa | |
| Lechia Zielona Góra | – | Podhale Nowy Targ | |
| Olimpia Grudziądz | – | Świt Szczecin | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Znicz Pruszków | |
| Sokół Kleczew | – | Resovia | |
| Stal Stalowa Wola | – | Górnik Łęczna | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Kolejka 30 - 1-2 maja | |||
| Górnik Łęczna | – | Lechia Zielona Góra | |
| Hutnik Kraków | – | Olimpia Grudziądz | |
| Legia II Warszawa | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Podhale Nowy Targ | – | GKS Tychy | |
| Resovia | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Stal Stalowa Wola | |
| Śląsk II Wrocław | – | Sokół Kleczew | |
| Świt Szczecin | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Znicz Pruszków | – | Avia Świdnik | |
| Kolejka 31 - 8-9 maja | |||
| Avia Świdnik | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Lechia Zielona Góra | – | GKS Tychy | |
| Olimpia Grudziądz | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Hutnik Kraków | |
| Resovia | – | Legia II Warszawa | |
| Sokół Kleczew | – | Stal Stalowa Wola | |
| Świt Szczecin | – | Podhale Nowy Targ | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Śląsk II Wrocław | |
| Znicz Pruszków | – | Górnik Łęczna | |
| Kolejka 32 - 15-16 maja | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| GKS Tychy | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Górnik Łęczna | – | Resovia | |
| Hutnik Kraków | – | Avia Świdnik | |
| Legia II Warszawa | – | Olimpia Grudziądz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Znicz Pruszków | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Sokół Kleczew | |
| Stal Stalowa Wola | – | Lechia Zielona Góra | |
| Śląsk II Wrocław | – | Świt Szczecin | |
| Kolejka 33 - 22-23 maja | |||
| Avia Świdnik | – | Podhale Nowy Targ | |
| Hutnik Kraków | – | Górnik Łęczna | |
| Lechia Zielona Góra | – | Śląsk II Wrocław | |
| Olimpia Grudziądz | – | Stal Stalowa Wola | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | GKS Tychy | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Legia II Warszawa | |
| Sokół Kleczew | – | Znicz Pruszków | |
| Świt Szczecin | – | Resovia | |
| Zawisza Bydgoszcz | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Kolejka 34 - 29-30 maja | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Lechia Zielona Góra | |
| GKS Tychy | – | Sokół Kleczew | |
| Górnik Łęczna | – | Olimpia Grudziądz | |
| Legia II Warszawa | – | Avia Świdnik | |
| Podhale Nowy Targ | – | Zawisza Bydgoszcz | |
| Resovia | – | Hutnik Kraków | |
| Stal Stalowa Wola | – | Świt Szczecin | |
| Śląsk II Wrocław | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Znicz Pruszków | – | Sandecja Nowy Sącz | |























