| Kolejka 1 | |||
| Hutnik Kraków | 4-1 | ŁKS II Łódź | 26 lipca, 17:00 |
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Stal Stalowa Wola | 25 lipca, 20:00 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-3 | Sandecja Nowy Sącz | 25 lipca, 18:00 |
| Podhale Nowy Targ | 3-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 26 lipca, 13:00 |
| Resovia | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 27 lipca, 17:00 |
| Sokół Kleczew | 1-2 | Zagłębie Sosnowiec | 27 lipca, 14:30 |
| Śląsk II Wrocław | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała | 26 lipca, 16:00 |
| Świt Szczecin | 0-3 | KKS 1925 Kalisz | 25 lipca, 17:45 |
| Unia Skierniewice | 2-1 | Warta Poznań | 27 lipca, 19:30 |
| Kolejka 2 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Warta Poznań | 3 sierpnia, 19:30 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | ŁKS II Łódź | 2 sierpnia, 17:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-1 | Sokół Kleczew | 3 sierpnia, 14:30 |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Podhale Nowy Targ | 1 sierpnia, 17:30 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2-2 | Świt Szczecin | 2 sierpnia, 13:00 |
| Stal Stalowa Wola | 5-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 sierpnia, 19:30 |
| Śląsk II Wrocław | 1-1 | Hutnik Kraków | 2 sierpnia, 12:30 |
| Unia Skierniewice | 1-2 | Olimpia Grudziądz | 2 sierpnia, 19:45 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1-5 | Resovia | 2 sierpnia, 14:45 |
| Kolejka 3 | |||
| Hutnik Kraków | 1-3 | Resovia | 9 sierpnia, 12:30 |
| ŁKS II Łódź | 3-1 | Chojniczanka Chojnice | 10 sierpnia, 12:00 |
| Olimpia Grudziądz | 0-1 | Podhale Nowy Targ | 10 sierpnia, 19:23 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Śląsk II Wrocław | 8 sierpnia, 18:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 9 sierpnia, 13:00 |
| Sokół Kleczew | 2-1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 9 sierpnia, 17:00 |
| Stal Stalowa Wola | 1-0 | KKS 1925 Kalisz | 9 sierpnia, 20:15 |
| Świt Szczecin | 1-1 | Warta Poznań | 10 sierpnia, 14:30 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0-3 | Unia Skierniewice | 10 sierpnia, 19:30 |
| Kolejka 4 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 sierpnia, 13:00 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2-3 | Sandecja Nowy Sącz | 15 sierpnia, 12:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-3 | Hutnik Kraków | 17 sierpnia, 19:30 |
| ŁKS II Łódź | 0-0 | Warta Poznań | 17 sierpnia, 12:00 |
| Podhale Nowy Targ | 1-1 | Stal Stalowa Wola | 17 sierpnia, 14:30 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Sokół Kleczew | 15 sierpnia, 17:00 |
| Resovia | 1-1 | Olimpia Grudziądz | 15 sierpnia, 18:00 |
| Śląsk II Wrocław | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec | 16 sierpnia, 16:00 |
| Unia Skierniewice | 1-2 | Świt Szczecin | 15 sierpnia, 18:00 |
| Kolejka 5 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 3-3 | KKS 1925 Kalisz | 23 sierpnia, 18:00 |
| Hutnik Kraków | 2-1 | Sandecja Nowy Sącz | 23 sierpnia, 16:00 |
| Olimpia Grudziądz | 3-2 | Śląsk II Wrocław | 24 sierpnia, 19:30 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-0 | ŁKS II Łódź | 23 sierpnia, 18:00 |
| Podhale Nowy Targ | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec | 23 sierpnia, 13:45 |
| Sokół Kleczew | 2-2 | Resovia | 22 sierpnia, 17:00 |
| Stal Stalowa Wola | 2-2 | Unia Skierniewice | 22 sierpnia, 19:00 |
| Świt Szczecin | 3-1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 23 sierpnia, 17:30 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | Warta Poznań | 22 sierpnia, 17:00 |
| Kolejka 6 | |||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | Warta Poznań | 30 sierpnia, 17:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-0 | ŁKS II Łódź | 30 sierpnia, 16:00 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-3 | Hutnik Kraków | 30 sierpnia, 12:30 |
| Resovia | 1-1 | Podhale Nowy Targ | 29 sierpnia, 18:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 31 sierpnia, 19:30 |
| Śląsk II Wrocław | 3-2 | Stal Stalowa Wola | 30 sierpnia, 16:00 |
| Świt Szczecin | 3-1 | Sokół Kleczew | 3 września, 17:00 |
| Unia Skierniewice | 5-1 | Rekord Bielsko-Biała | 29 sierpnia, 19:45 |
| Zagłębie Sosnowiec | 3-3 | Olimpia Grudziądz | 31 sierpnia, 16:00 |
| Kolejka 7 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 1-4 | Sokół Kleczew | 17 września, 18:00 |
| Hutnik Kraków | 3-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 17 września, 16:00 |
| ŁKS II Łódź | 2-2 | Sandecja Nowy Sącz | 16 września, 17:00 |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 września, 19:30 |
| Podhale Nowy Targ | 1-0 | Unia Skierniewice | 6 września, 15:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 0-1 | KKS 1925 Kalisz | 6 września, 16:00 |
| Resovia | 2-3 | Śląsk II Wrocław | 5 września, 20:00 |
| Stal Stalowa Wola | 5-2 | Świt Szczecin | 7 września, 19:30 |
| Warta Poznań | 1-0 | Zagłębie Sosnowiec | 7 września, 16:00 |
| Kolejka 8 | |||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | 13 września, 14:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 września, 19:30 |
| ŁKS II Łódź | 2-4 | Olimpia Grudziądz | 12 września, 17:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Zagłębie Sosnowiec | 13 września, 14:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2-3 | Stal Stalowa Wola | 13 września, 16:30 |
| Sokół Kleczew | 2-2 | Podhale Nowy Targ | 12 września, 16:00 |
| Śląsk II Wrocław | 0-1 | Warta Poznań | 14 września, 16:30 |
| Świt Szczecin | 1-2 | Resovia | 14 września, 15:00 |
| Unia Skierniewice | 2-0 | Hutnik Kraków | 12 września, 18:00 |
| Kolejka 9 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 2-4 | Śląsk II Wrocław | 20 września, 18:00 |
| Hutnik Kraków | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | 20 września, 15:00 |
| Olimpia Grudziądz | 3-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 20 września, 19:23 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Unia Skierniewice | 20 września, 18:15 |
| Podhale Nowy Targ | 1-1 | KKS 1925 Kalisz | 21 września, 15:00 |
| Resovia | 0-2 | Sandecja Nowy Sącz | 21 września, 19:30 |
| Stal Stalowa Wola | 1-1 | ŁKS II Łódź | 19 września, 19:38 |
| Warta Poznań | 3-2 | Sokół Kleczew | 20 września, 12:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 3-0 | Świt Szczecin | 19 września, 18:00 |
| Kolejka 10 | |||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-2 | Resovia | 28 września, 15:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 0-3 | Olimpia Grudziądz | 27 września, 14:30 |
| ŁKS II Łódź | 1-3 | Zagłębie Sosnowiec | 29 września, 19:30 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1-3 | Unia Skierniewice | 27 września, 17:30 |
| Sokół Kleczew | 2-0 | Hutnik Kraków | 28 września, 14:30 |
| Śląsk II Wrocław | 0-1 | Podhale Nowy Targ | 27 września, 16:00 |
| Świt Szczecin | 2-2 | Chojniczanka Chojnice | 27 września, 16:30 |
| Warta Poznań | 3-1 | Stal Stalowa Wola | 26 września, 18:00 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-3 | Rekord Bielsko-Biała | 28 września, 19:30 |
| Kolejka 11 | |||
| Hutnik Kraków | 1-3 | Świt Szczecin | 5 października, 14:30 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz | 3 października, 18:00 |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Sokół Kleczew | 5 października, 19:30 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-3 | Warta Poznań | 4 października, 16:00 |
| Podhale Nowy Targ | 1-0 | ŁKS II Łódź | 4 października, 13:30 |
| Resovia | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 5 października, 15:00 |
| Stal Stalowa Wola | 2-3 | Chojniczanka Chojnice | 5 października, 12:00 |
| Unia Skierniewice | 2-1 | Śląsk II Wrocław | 4 października, 18:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 5 października, 17:00 |
| Kolejka 12 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Hutnik Kraków | 22 października, 17:30 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 0-1 | KKS 1925 Kalisz | 11 października, 19:30 |
| ŁKS II Łódź | 0-0 | Resovia | 10 października, 17:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Stal Stalowa Wola | 12 października, 14:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 0-4 | Śląsk II Wrocław | 21 października, 19:10 |
| Sokół Kleczew | 1-3 | Unia Skierniewice | 11 października, 15:00 |
| Świt Szczecin | 3-0 | Podhale Nowy Targ | 11 października, 13:15 |
| Warta Poznań | 3-2 | Olimpia Grudziądz | 11 października, 12:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 2-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 22 października, 20:00 |
| Kolejka 13 | |||
| KKS 1925 Kalisz | 0-0 | Resovia | 18 października, 16:00 |
| ŁKS II Łódź | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała | 19 października, 16:00 |
| Olimpia Grudziądz | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | 19 października, 12:00 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-0 | Świt Szczecin | 19 października, 16:00 |
| Podhale Nowy Targ | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 18 października, 13:00 |
| Stal Stalowa Wola | 2-0 | Zagłębie Sosnowiec | 19 października, 19:30 |
| Śląsk II Wrocław | 2-4 | Sokół Kleczew | 18 października, 15:00 |
| Unia Skierniewice | 2-0 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 17 października, 19:45 |
| Warta Poznań | 2-1 | Hutnik Kraków | 17 października, 18:00 |
| Kolejka 14 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 0-0 | Podhale Nowy Targ | 25 października, 17:00 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 25 października, 14:00 |
| Hutnik Kraków | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 25 października, 13:15 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-2 | Śląsk II Wrocław | 24 października, 18:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | Olimpia Grudziądz | 25 października, 14:30 |
| Resovia | 1-2 | Unia Skierniewice | 26 października, 19:30 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Warta Poznań | 26 października, 15:00 |
| Sokół Kleczew | 1-1 | Stal Stalowa Wola | 26 października, 13:00 |
| Świt Szczecin | 3-1 | ŁKS II Łódź | 24 października, 15:00 |
| Kolejka 15 | |||
| Olimpia Grudziądz | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2 listopada, 19:30 |
| Podhale Nowy Targ | 1-0 | Hutnik Kraków | 2 listopada, 13:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2-2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 31 października, 13:45 |
| Sokół Kleczew | 5-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 31 października, 13:00 |
| Stal Stalowa Wola | 1-1 | Resovia | 31 października, 17:45 |
| Śląsk II Wrocław | 2-2 | Świt Szczecin | 31 października, 14:00 |
| Unia Skierniewice | 3-1 | ŁKS II Łódź | 31 października, 19:45 |
| Warta Poznań | 4-2 | KKS 1925 Kalisz | 31 października, 19:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0-2 | Chojniczanka Chojnice | 31 października, 20:30 |
| Kolejka 16 | |||
| Chojniczanka Chojnice | 1-2 | Unia Skierniewice | 7 listopada, 18:00 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1-5 | Stal Stalowa Wola | 8 listopada, 13:00 |
| Hutnik Kraków | 2-2 | Olimpia Grudziądz | 9 listopada, 12:00 |
| KKS 1925 Kalisz | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec | 9 listopada, 19:30 |
| ŁKS II Łódź | 1-4 | Śląsk II Wrocław | 10 listopada, 17:00 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Resovia | 9 listopada, 15:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | Sokół Kleczew | 7 listopada, 18:00 |
| Świt Szczecin | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała | 8 listopada, 14:00 |
| Warta Poznań | 2-0 | Podhale Nowy Targ | 8 listopada, 16:00 |
| Kolejka 17 | |||
| Olimpia Grudziądz | 1-1 | Świt Szczecin | 15 listopada, 16:00 |
| Podhale Nowy Targ | 2-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 listopada, 12:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | 0-5 | Chojniczanka Chojnice | 16 listopada, 13:00 |
| Resovia | 0-2 | Warta Poznań | 16 listopada, 19:30 |
| Sokół Kleczew | – | ŁKS II Łódź | 26 listopada, 13:00 |
| Stal Stalowa Wola | 2-2 | Hutnik Kraków | 14 listopada, 17:00 |
| Śląsk II Wrocław | 2-2 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 16 listopada, 12:00 |
| Unia Skierniewice | 1-1 | KKS 1925 Kalisz | 16 listopada, 16:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Kolejka 18 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Resovia | 22 listopada, 16:00 |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Podhale Nowy Targ | 22 listopada, 13:00 |
| KKS 1925 Kalisz | – | Świt Szczecin | 22 listopada, 12:30 |
| ŁKS II Łódź | – | Hutnik Kraków | 21 listopada, 17:00 |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Śląsk II Wrocław | 22 listopada, 13:00 |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 23 listopada, 15:00 |
| Stal Stalowa Wola | – | Olimpia Grudziądz | 23 listopada, 19:30 |
| Warta Poznań | – | Unia Skierniewice | 22 listopada, 15:30 |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Sokół Kleczew | 21 listopada, 18:00 |
| Kolejka 19 | |||
| Hutnik Kraków | – | Śląsk II Wrocław | 30 listopada, 13:00 |
| ŁKS II Łódź | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 29 listopada, 12:00 |
| Olimpia Grudziądz | – | Unia Skierniewice | 30 listopada, 11:30 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Stal Stalowa Wola | 30 listopada, 19:30 |
| Podhale Nowy Targ | – | Rekord Bielsko-Biała | 29 listopada, 12:00 |
| Resovia | – | Zagłębie Sosnowiec | 28 listopada, 18:00 |
| Sokół Kleczew | – | KKS 1925 Kalisz | 30 listopada, 13:00 |
| Świt Szczecin | – | Sandecja Nowy Sącz | 30 listopada, 12:30 |
| Warta Poznań | – | Chojniczanka Chojnice | 29 listopada, 12:00 |
| Kolejka 20 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | ŁKS II Łódź | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Sokół Kleczew | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Stal Stalowa Wola | |
| Podhale Nowy Targ | – | Olimpia Grudziądz | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Resovia | – | Hutnik Kraków | |
| Śląsk II Wrocław | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Unia Skierniewice | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| Warta Poznań | – | Świt Szczecin | |
| Kolejka 21 | |||
| Hutnik Kraków | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Olimpia Grudziądz | – | Resovia | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Sokół Kleczew | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Stal Stalowa Wola | – | Podhale Nowy Targ | |
| Świt Szczecin | – | Unia Skierniewice | |
| Warta Poznań | – | ŁKS II Łódź | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Śląsk II Wrocław | |
| Kolejka 22 | |||
| Warta Poznań | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Świt Szczecin | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Chojniczanka Chojnice | |
| ŁKS II Łódź | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Resovia | – | Sokół Kleczew | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Hutnik Kraków | |
| Śląsk II Wrocław | – | Olimpia Grudziądz | |
| Unia Skierniewice | – | Stal Stalowa Wola | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Podhale Nowy Targ | |
| Kolejka 23 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Hutnik Kraków | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| ŁKS II Łódź | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Olimpia Grudziądz | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| Podhale Nowy Targ | – | Resovia | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Unia Skierniewice | |
| Sokół Kleczew | – | Świt Szczecin | |
| Stal Stalowa Wola | – | Śląsk II Wrocław | |
| Warta Poznań | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Kolejka 24 | |||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Hutnik Kraków | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Olimpia Grudziądz | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | ŁKS II Łódź | |
| Sokół Kleczew | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Śląsk II Wrocław | – | Resovia | |
| Świt Szczecin | – | Stal Stalowa Wola | |
| Unia Skierniewice | – | Podhale Nowy Targ | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Warta Poznań | |
| Kolejka 25 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Hutnik Kraków | – | Unia Skierniewice | |
| Olimpia Grudziądz | – | ŁKS II Łódź | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Sokół Kleczew | |
| Resovia | – | Świt Szczecin | |
| Stal Stalowa Wola | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Warta Poznań | – | Śląsk II Wrocław | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Kolejka 26 | |||
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Olimpia Grudziądz | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Podhale Nowy Targ | |
| ŁKS II Łódź | – | Stal Stalowa Wola | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Hutnik Kraków | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Resovia | |
| Sokół Kleczew | – | Warta Poznań | |
| Śląsk II Wrocław | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Świt Szczecin | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| Unia Skierniewice | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Kolejka 27 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Chojniczanka Chojnice | – | Świt Szczecin | |
| Hutnik Kraków | – | Sokół Kleczew | |
| Olimpia Grudziądz | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Podhale Nowy Targ | – | Śląsk II Wrocław | |
| Resovia | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Stal Stalowa Wola | – | Warta Poznań | |
| Unia Skierniewice | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | ŁKS II Łódź | |
| Kolejka 28 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Stal Stalowa Wola | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| ŁKS II Łódź | – | Podhale Nowy Targ | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Resovia | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Sokół Kleczew | – | Olimpia Grudziądz | |
| Śląsk II Wrocław | – | Unia Skierniewice | |
| Świt Szczecin | – | Hutnik Kraków | |
| Warta Poznań | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Kolejka 29 | |||
| Hutnik Kraków | – | Chojniczanka Chojnice | |
| KKS 1925 Kalisz | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Olimpia Grudziądz | – | Warta Poznań | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| Podhale Nowy Targ | – | Świt Szczecin | |
| Resovia | – | ŁKS II Łódź | |
| Stal Stalowa Wola | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Śląsk II Wrocław | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Unia Skierniewice | – | Sokół Kleczew | |
| Kolejka 30 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Olimpia Grudziądz | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Unia Skierniewice | |
| Hutnik Kraków | – | Warta Poznań | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | ŁKS II Łódź | |
| Resovia | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Podhale Nowy Targ | |
| Sokół Kleczew | – | Śląsk II Wrocław | |
| Świt Szczecin | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Stal Stalowa Wola | |
| Kolejka 31 | |||
| ŁKS II Łódź | – | Świt Szczecin | |
| Olimpia Grudziądz | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Podhale Nowy Targ | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Stal Stalowa Wola | – | Sokół Kleczew | |
| Śląsk II Wrocław | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Unia Skierniewice | – | Resovia | |
| Warta Poznań | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | Hutnik Kraków | |
| Kolejka 32 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| Hutnik Kraków | – | Podhale Nowy Targ | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Warta Poznań | |
| ŁKS II Łódź | – | Unia Skierniewice | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Sokół Kleczew | |
| Resovia | – | Stal Stalowa Wola | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Olimpia Grudziądz | |
| Świt Szczecin | – | Śląsk II Wrocław | |
| Kolejka 33 | |||
| Olimpia Grudziądz | – | Hutnik Kraków | |
| Podhale Nowy Targ | – | Warta Poznań | |
| Rekord Bielsko-Biała | – | Świt Szczecin | |
| Resovia | – | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
| Sokół Kleczew | – | Sandecja Nowy Sącz | |
| Stal Stalowa Wola | – | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | |
| Śląsk II Wrocław | – | ŁKS II Łódź | |
| Unia Skierniewice | – | Chojniczanka Chojnice | |
| Zagłębie Sosnowiec | – | KKS 1925 Kalisz | |
| Kolejka 34 | |||
| Chojniczanka Chojnice | – | Rekord Bielsko-Biała | |
| GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | – | Śląsk II Wrocław | |
| Hutnik Kraków | – | Stal Stalowa Wola | |
| KKS 1925 Kalisz | – | Unia Skierniewice | |
| ŁKS II Łódź | – | Sokół Kleczew | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | – | Podhale Nowy Targ | |
| Sandecja Nowy Sącz | – | Zagłębie Sosnowiec | |
| Świt Szczecin | – | Olimpia Grudziądz | |
| Warta Poznań | – | Resovia | |
























