Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radomiak Radom | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 |
3 | GKS Tychy | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
4 | Arka Gdynia | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | ŁKS Łódź | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
6 | Górnik Łęczna | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
7 | Miedź Legnica | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
8 | Odra Opole | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
9 | Widzew Łódź | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
10 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
11 | Chrobry Głogów | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
12 | Korona Kielce | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
13 | Puszcza Niepołomice | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
14 | GKS Jastrzębie | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 |
15 | Stomil Olsztyn | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
16 | Resovia Rzeszów | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
18 | GKS Bełchatów | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 |
Bonusy
GKS Bełchatów: -2
Awans do PKO Ekstraklasy
Baraże o awans do PKO Ekstraklasy
Spadek do II Ligi