Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Punkty
1 Radomiak RadomRadomiak Radom 34 20 8 6 68
2 Bruk-Bet Termalica NiecieczaBruk-Bet Termalica Nieciecza 34 18 11 5 65
3 GKS TychyGKS Tychy 34 18 9 7 63
4 Arka GdyniaArka Gdynia 34 17 9 8 60
5 ŁKS ŁódźŁKS Łódź 34 17 7 10 58
6 Górnik ŁęcznaGórnik Łęczna 34 15 11 8 56
7 Miedź LegnicaMiedź Legnica 34 13 12 9 51
8 Odra OpoleOdra Opole 34 13 10 11 49
9 Widzew ŁódźWidzew Łódź 34 11 13 10 46
10 Sandecja Nowy SączSandecja Nowy Sącz 34 12 9 13 45
11 Chrobry GłogówChrobry Głogów 34 12 8 14 44
12 Korona KielceKorona Kielce 34 11 8 15 41
13 Puszcza NiepołomicePuszcza Niepołomice 34 10 7 17 37
14 GKS JastrzębieGKS Jastrzębie 34 10 5 19 35
15 Stomil OlsztynStomil Olsztyn 34 9 8 17 35
16 Resovia RzeszówResovia Rzeszów 34 8 8 18 32
17 Zagłębie SosnowiecZagłębie Sosnowiec 34 8 6 20 30
18 GKS BełchatówGKS Bełchatów 34 6 7 21 23
 
Awans do PKO Ekstraklasy
 
Baraże o awans do PKO Ekstraklasy
 
Spadek do II Ligi